事業用(京都市伏見区) 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 乃園ビル
18113
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町丹後 |
| 交通 | 京阪宇治線 桃山南口駅まで 徒歩3分 京阪宇治線 六地蔵駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
店舗・事務所 ルビラ
19511
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区中島北ノ口町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩15分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 39.55m²(11.96坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
店舗・事務所 MOLICAビル
20262
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩14分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
店舗・事務所 MOLICAビル
20263
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩14分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
店舗・事務所 斉藤ビル
19980
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師菱川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 50.7m²(15.33坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
店舗・事務所 小栗栖 事務所
20235
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区小栗栖中山田町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 六地蔵駅まで 徒歩16分 |
| 面積 | 33.5m²(10.13坪) |
| 築年月 | 2019/08 |
店舗・事務所 Links京橋
20366
| 賃料 | 8.03万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 20.18m²(6.1坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
店舗・事務所 アクシアコート伏見
17975
| 賃料 | 8.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩4分 京阪本線 墨染駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 17.29m²(5.23坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
店舗・事務所 タックビルA棟
17559
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草極楽町 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 47m²(14.21坪) |
| 築年月 | 1976/12 |
店舗・事務所 スクエア藤ノ森
19158
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,700円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
店舗・事務所 Le・Reve(ラ・レーヴ)
19610
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐池田町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩5分 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
店舗・事務所 Links京橋
20090
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30.24m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
店舗・事務所 グレース伏見
20274
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀本町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
倉庫 倉庫・シャッターガレージ
20303
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀樋爪町 |
| 交通 | 東海道線 長岡京まで 徒歩31分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 29.9m²(9.04坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
旅館 竹田久保長貸家
20383
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 8万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田久保町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 くいな橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
店舗・事務所 プリオールC
18458
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀本町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54.64m²(16.52坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
土地 山利中島町一括駐車場
19475
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島中島町 |
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 159.21m²(48.16坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 桃山町井伊掃部西町10店舗
19248
| 賃料 | 9.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山井伊掃部西町 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1972 |
倉庫 廣山貸倉庫
20250
| 賃料 | 9.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区淀樋爪町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2000/11 |
店舗・事務所 太陽生命京都南ビル
20104
| 賃料 | 9.41万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 34,200円 |
| 所在地 | 京都市伏見区西大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 42.88m²(12.97坪) |
| 築年月 | 1984/08 |
