事業用(京都市伏見区) 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 AKビル
20272
| 賃料 | 58.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草直違橋5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 164.4m²(49.73坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
土地 羽束師古川町事業用地・事務所倉庫付き
20351
| 賃料 | 65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 868m²(262.57坪) |
| 築年月 |
倉庫 羽束師古川町事業用地・事務所倉庫付き
20357
| 賃料 | 65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 868m²(262.57坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 きらく貸店舗
17509
| 賃料 | 66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区納屋町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 142.14m²(42.99坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 小栗栖森本町医院跡
20378
| 賃料 | 66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区小栗栖森本町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 518.12m²(156.73坪) |
| 築年月 | 1977/11 |
店舗・事務所 久我の杜センター
19162
| 賃料 | 76.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 229.35万円 - |
| 共益費・管理費 | 35,280円 |
| 所在地 | 京都市伏見区久我東町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 695.95m²(210.52坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 平野町テナント
18555
| 賃料 | 77万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区平野町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 255.08m²(77.16坪) |
| 築年月 | 1965/09 |
土地
20273
| 賃料 | 77万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区久我西出町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 1,284.3m²(388.5坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 京町二丁目テナント
19387
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町2丁目 |
| 交通 | 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩4分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 385.15m²(116.5坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
店舗・事務所 直違橋11丁目貸店舗
20375
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草直違橋11丁目 |
| 交通 | JR奈良線 稲荷駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 226.42m²(68.49坪) |
| 築年月 | 2033/01 |
店舗・事務所 武三ビル
19508
| 賃料 | 126.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区観音寺町 |
| 交通 | 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩2分 京阪本線 伏見桃山駅 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 187.34m²(56.67坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
倉庫 西段川原町貸倉庫
20397
| 賃料 | 132万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田西段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 566.17m²(171.26坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
倉庫
20034
| 賃料 | 181.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 1,080m²(326.7坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
店舗・事務所
20036
| 賃料 | 181.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 1,080m²(326.7坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
倉庫 JM83B
20057
| 賃料 | 184.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田西桶ノ井町 |
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 竹田まで 徒歩1分 |
| 面積 | 396m²(119.79坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
店舗・事務所
19909
| 賃料 | 209万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 876.64m²(265.18坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
