事業用(京都市伏見区) 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 アイビー・ビル
20232
| 賃料 | 9.46万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田北三ツ杭町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店舗・事務所 深草西浦町3丁目 事務所
20385
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 84.77m²(25.64坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
店舗・事務所 うらしまビル
17549
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区淀本町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.6m²(15坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
店舗・事務所 CASA WOOD西浦町
18197
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10.45 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町7丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 34.09m²(10.31坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
倉庫 司倉庫
18833
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田向代町 |
| 交通 | 近鉄京都線 上鳥羽口まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
店舗・事務所 脇坂コーポ
19766
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町6丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 46m²(13.91坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
店舗・事務所 ピジョンハイツ
19811
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 27万円 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区南寝小屋町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩21分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
店舗・事務所 竹田マンション 207貸事務所
20266
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田久保町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 くいな橋駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 51.22m²(15.49坪) |
| 築年月 | 1970/02 |
店舗・事務所 メゾン寿
17601
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町8丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩8分 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 1974/10 |
店舗・事務所 醍醐南里店舗
18703
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐南里町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
土地 深草扇ヶ原町15-23貸土地
19257
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草扇ケ原町 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩28分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 406m²(122.81坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所
19701
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽広長町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩24分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.44m²(14.95坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
土地 松平筑前一括貸駐車場
19999
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町松平筑前 |
| 交通 | 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 82.64m²(24.99坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 深草枯木町
20301
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 10万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草枯木町 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 62.09m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
店舗・事務所 但馬町貸事務所
17530
| 賃料 | 10.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽但馬町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩20分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 69.93m²(21.15坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
店舗・事務所 北川コンサイスビル
19497
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 9,900円 |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町9丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 62.38m²(18.86坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店舗・事務所 大槻事務所
19763
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区中島前山町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩27分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 63.53m²(19.21坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
店舗・事務所 向島丸町貸店舗
20258
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
店舗・事務所 武中ビル
20277
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田藁屋町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 55.45m²(16.77坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
店舗・事務所 乃園ビル
20297
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町丹後 |
| 交通 | 京阪宇治線 桃山南口駅まで 徒歩3分 京阪宇治線 六地蔵駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
