事業用(京都市伏見区) 物件情報
物件一覧
倉庫 倉庫・シャッターガレージ
20300
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀樋爪町 |
| 交通 | 東海道線 長岡京まで 徒歩31分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 14.95m²(4.52坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
倉庫 倉庫・シャッターガレージ
20302
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀樋爪町 |
| 交通 | 東海道線 長岡京まで 徒歩31分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 14.95m²(4.52坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
倉庫 Smile-BOXサニーフラット
20395
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島中島町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 22.32m²(6.75坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
倉庫 Smile-BOX庚申町
18400
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島庚申町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 17.67m²(5.34坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
倉庫 AC浄菩提院ボックス
20209
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田浄菩提院町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 17.25m²(5.21坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 羽束師office03事務所兼倉庫
20267
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師志水町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 56.9m²(17.21坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
倉庫 東伊達町杉原事務所・倉庫
19394
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12万円 16万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草東伊達町 |
| 交通 | JR奈良線 JR藤森駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 142.14m²(42.99坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
店舗・事務所 羽束師office02店舗付住宅
20268
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師志水町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 70.55m²(21.34坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗・事務所 ベルハイツ望月テナント
17713
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区向島善阿弥町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 26.25m²(7.94坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
店舗・事務所 ベルハイツ望月テナント
17721
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区向島善阿弥町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 34.95m²(10.57坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
店舗・事務所 早川合板テナント
17858
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩18分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 16.6m²(5.02坪) |
| 築年月 | 1966/06 |
店舗・事務所 西大手町315-8貸店舗
18291
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区西大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩7分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 50.56m²(15.29坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 二ノ丸貸店舗
19530
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 67.01m²(20.27坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
倉庫 望月装美庚申町95
20160
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島庚申町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩13分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1961/11 |
店舗・事務所
20197
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 6.6万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区小栗栖森本町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 66.4m²(20.08坪) |
| 築年月 | 1971/12 |
店舗・事務所 キャニオンビュー柴田屋敷
20345
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 6.6万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 32.5m²(9.83坪) |
| 築年月 | 1982/04 |
店舗・事務所
20163
| 賃料 | 7.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草仙石屋敷町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
店舗・事務所 SOUBI BLD
18386
| 賃料 | 7.37万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田藁屋町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩14分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 20.2m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
店舗・事務所 フローラ洛水
20198
| 賃料 | 7.59万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 17.6万円 |
| 共益費・管理費 | 9,900円 |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽中円面田町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩31分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
店舗・事務所 若由テナントビル
17941
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区片原町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩10分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 35.7m²(10.79坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
