事業用(京都市伏見区) 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 市川ビル
17642
| 賃料 | 13.37万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.37万円 |
| 共益費・管理費 | 27,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草下川原町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 44.55m²(13.47坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
店舗・事務所 Casa La Vita
20370
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区南新地 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 28.7m²(8.68坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
店舗・事務所 市川ビル
19018
| 賃料 | 13.66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 32,560円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草下川原町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
店舗・事務所 曙ビル
20200
| 賃料 | 13.731万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 23,690円 |
| 所在地 | 京都市伏見区中島堀端町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩20分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.92m²(15.1坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
店舗・事務所 西沢ビル
17568
| 賃料 | 14.08万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 17,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩2分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 57.39m²(17.36坪) |
| 築年月 | 1984/05 |
店舗・事務所 平家33
18011
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草フチ町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 38.16m²(11.54坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
店舗・事務所 山田倉庫
19339
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐西大路町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 95m²(28.73坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
店舗・事務所 MY2ビル
19963
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 79.69m²(24.1坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
店舗・事務所 第1コーポ森崎
20182
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 33万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田浄菩提院町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 40.31m²(12.19坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
店舗・事務所
20346
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草ヲカヤ町 |
| 交通 | 京阪本線 龍谷大前深草駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 72.6m²(21.96坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 パセオ・ダイゴロー西館
19753
| 賃料 | 14.67万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐高畑町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 40.03m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1997 |
店舗・事務所 ヴィーヴル藤の森
17879
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草東軸町 |
| 交通 | JR奈良線 JR藤森駅まで 徒歩19分 京阪本線 藤森駅まで 徒歩21分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 126.9m²(38.38坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
店舗・事務所 ロアーヌ
19880
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草北新町 |
| 交通 | 京阪本線 墨染駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 62.55m²(18.92坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
店舗・事務所 伏見区京橋町 貸店舗 貸事務所
20106
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 79.99m²(24.19坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 伏見区今町貸店舗
20342
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区今町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 36.78m²(11.12坪) |
| 築年月 | 2033/12 |
店舗・事務所 伏見区今町貸店舗
20343
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区今町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 36.78m²(11.12坪) |
| 築年月 | 2033/12 |
店舗・事務所 コーポ鍋島
20059
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,400円 |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町鍋島 |
| 交通 | JR奈良線 桃山駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
店舗・事務所 MOLICAビル
20264
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩14分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 52m²(15.73坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
倉庫 籔内倉庫
20265
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区久我本町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで バス14分 停歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 85.05m²(25.72坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
店舗・事務所 リバティビル菅原
20338
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町因幡 |
| 交通 | 京阪宇治線 六地蔵駅まで 徒歩1分 JR奈良線 六地蔵駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 44.46m²(13.44坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
