事業用(京都市伏見区) 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 ティーズ桃山
18960
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 96万円 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町西尾 |
| 交通 | 地下鉄東西線 六地蔵駅まで 徒歩3分 JR奈良線 六地蔵駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 91.96m²(27.81坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
店舗・事務所 北川コンサイスビル
20387
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 9,900円 |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町9丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 90.3m²(27.31坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店舗・事務所 森の宮町ビル
17691
| 賃料 | 27.39万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区久我森の宮町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 144.95m²(43.84坪) |
| 築年月 | 1980/07 |
店舗・事務所 大手筋ビルウエスト1
18784
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区西大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 187.87m²(56.83坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗・事務所 中書島駅前貸店舗
19029
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区南新地 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 106.31m²(32.15坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 ハイツ桃山テナント
20256
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区魚屋町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩2分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 61m²(18.45坪) |
| 築年月 | 1977/06 |
店舗・事務所 京都伏見龍馬通店舗
20372
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区塩屋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 34.48m²(10.43坪) |
| 築年月 | 2033/01 |
倉庫 信和倉庫
20398
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区毛利町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 160m²(48.4坪) |
| 築年月 | 1977/08 |
店舗・事務所
19198
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区日野野色町 |
| 交通 | JR奈良線 六地蔵駅まで 徒歩30分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 198m²(59.89坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
店舗・事務所 京都伏見龍馬通店舗
20373
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区塩屋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 27.79m²(8.4坪) |
| 築年月 | 2033/01 |
土地 羽束師古川町事業用地
20289
| 賃料 | 30万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 211m²(63.82坪) |
| 築年月 |
倉庫 羽束師古川町事業用地
20353
| 賃料 | 30万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 211m²(63.82坪) |
| 築年月 |
倉庫 龍ヶ池貸倉庫
18976
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路竜ケ池 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 104.34m²(31.56坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 向島メサベルテ
19748
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 |
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 123.74m²(37.43坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
店舗・事務所 光ビル
19836
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田西桶ノ井町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 126m²(38.11坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
工場 仮)横大路一本木貸工場
19931
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路一本木 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩30分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 163.2m²(49.36坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
20004
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 33万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 101.58m²(30.72坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 赤池タツミビル
20246
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区中島前山町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩20分 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩23分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 75.96m²(22.97坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
店舗・事務所 武中ビル
20278
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田藁屋町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 142.66m²(43.15坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
土地 田中田町貸土地
20317
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 33万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田田中殿町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩15分 |
| 面積 | 501m²(151.55坪) |
| 築年月 |
