事業用店舗・事務所・土地等 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 伏見区南浜町268-4 店舗付住宅
20296
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区南浜町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 93.15m²(28.17坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
店舗・事務所 キンブリッジJR大住駅前
18388
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京田辺市大住野上 |
| 交通 | JR学研都市線 大住駅まで 徒歩3分 京田辺市 京田辺市 |
| 面積 | 75.84m²(22.94坪) |
| 築年月 | 2022/04 |
店舗・事務所 TM平野
20005
| 賃料 | 19.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区平野町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64.7m²(19.57坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
工場 十八KS貸工場
13031
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市槇島町十八 |
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 200m²(60.5坪) |
| 築年月 | 1974/08 |
店舗・事務所 創建ビル
17471
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,750円 |
| 所在地 | 京都市伏見区中島河原田町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩24分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 90.33m²(27.32坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
店舗・事務所 平野町47テナント
17911
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区平野町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 29.72m²(8.99坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 TMF駅ビル
19122
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,100円 |
| 所在地 | 京都市伏見区墨染町 |
| 交通 | 京阪本線 墨染駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54.55m²(16.5坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
工場 中村貸工場
19216
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 27万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩21分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 92.82m²(28.07坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
店舗・事務所 陵南ハイツ
19260
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町丹後 |
| 交通 | 京阪宇治線 桃山南口駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 48.35m²(14.62坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
土地
19388
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京田辺市三山木小坂 |
| 交通 | JR学研都市線 JR三山木駅まで 徒歩9分 京田辺市 京田辺市 |
| 面積 | 879m²(265.89坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 龍谷大前深草駅前店舗1階
20183
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草直違橋10丁目 |
| 交通 | 京阪本線 龍谷大前深草駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 47.46m²(14.35坪) |
| 築年月 | 1927/01 |
店舗・事務所 FORT丹波橋
20363
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町14丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 68.85m²(20.82坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
店舗・事務所 FORT丹波橋
20364
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町14丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 68.85m²(20.82坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
店舗・事務所 宮川ビル
14320
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 宇治市宇治宇文字 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩1分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 43.56m²(13.17坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
店舗・事務所 今井ビル
20154
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市小倉町西浦 |
| 交通 | 近鉄京都線 小倉駅まで 徒歩1分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 91m²(27.52坪) |
| 築年月 | 1967/06 |
土地
20240
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 八幡市下奈良一丁地 |
| 交通 | 京阪本線 石清水八幡宮駅まで 徒歩43分 八幡市 八幡市 |
| 面積 | 424.48m²(128.4坪) |
| 築年月 |
土地 羽束師offoce01倉庫付き
20261
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 266m²(80.46坪) |
| 築年月 | 1979/11 |
倉庫 羽束師offoce01倉庫付き
20352
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 86.3m²(26.1坪) |
| 築年月 | 1979/11 |
店舗・事務所 リアライズJR藤森
19955
| 賃料 | 20.262万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 |
| 交通 | JR奈良線 JR藤森駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 56.19m²(16.99坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
店舗・事務所 Links京橋
20092
| 賃料 | 20.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,400円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 56.88m²(17.2坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
