京都市伏見区 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 MOLICAビル
20264
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩14分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 52m²(15.73坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
店舗・事務所 リバティビル菅原
20338
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町因幡 |
| 交通 | 京阪宇治線 六地蔵駅まで 徒歩1分 JR奈良線 六地蔵駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 44.46m²(13.44坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
店舗・事務所 イケモトビル
18776
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区新町5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩2分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 42.8m²(12.94坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
店舗・事務所 CRAFT HOUSE
19298
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区墨染町 |
| 交通 | 京阪本線 墨染駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 115.06m²(34.8坪) |
| 築年月 | 1963/06 |
店舗・事務所 醍醐南里町店舗・事務所
19314
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 33万円 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐南里町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 125m²(37.81坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
店舗・事務所 プレザント京都・桃山
19321
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区南部町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.78m²(15.05坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
店舗・事務所 瀧野ビル
20215
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山羽柴長吉東町 |
| 交通 | 近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 87.59m²(26.49坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
店舗・事務所 深草石峰寺山町貸家
20284
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草石峰寺山町 |
| 交通 | JR奈良線 稲荷駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 146.11m²(44.19坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 ピックドワンビル
20330
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区瀬戸物町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 66m²(19.96坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
店舗・事務所 伏見区今町貸店舗
20386
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区今町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 33.5m²(10.13坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 SAIZENビル
20138
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 87m²(26.31坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
店舗・事務所 エイジングコート淀城公園
20194
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀木津町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 65m²(19.66坪) |
| 築年月 | 2008/10 |
店舗・事務所 ルミエール桃山
19926
| 賃料 | 17.17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区風呂屋町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 53.46m²(16.17坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
店舗・事務所 醍醐店舗付住宅
20110
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐南西裏町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 114.06m²(34.5坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19575
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19577
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19578
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 FORT丹波橋
20117
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町14丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 68.85m²(20.82坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
店舗・事務所 FORT丹波橋
20365
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町14丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 68.85m²(20.82坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
店舗・事務所 創建ビル
17494
| 賃料 | 18.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,750円 |
| 所在地 | 京都市伏見区中島河原田町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩24分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 90.33m²(27.32坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
